
工房写作生活在夏季月份继续稳步上升,目前上升到第8位。 数字草案2也继续稳步上升,最近评论的题词出版服务首次以令人印象深刻的13位进入该指数。与往常一样,新的服务提供商需要花费几个月的时间才能找到其在索引中的自然位置,我们尚未获得和处理Epigraph作者客户的直接反馈意见。您可以在以下位置找到我们的个人评论 这个连结.
我要谈到的一个重要注意点是,不仅在10月,而且许多服务提供商(FSP)的书名输出,但输出的增长却在下降。有许多美国和英国的FSP’今年早些时候在印刷和电子书上的标题翻了两位数。在过去的几个月中,其中有许多已降至单位数输出。我只能从中提取那个FSP’在2015年下半年开始努力销售与上半年相同的套餐/服务。
TIPM继续通过我们的评论,TIPM 脸书页面直接向我们提供有关服务的定期反馈。在过去的四个星期中,对TIPM的反馈数量仍然非常高,我们要感谢所有花时间分享他们的出版经验的人。始终欢迎您提出意见,并且通过TIPM发布的每个新索引中都会始终反映出发布服务的每条评论和经验(正面或负面)。我们希望为6月指数增加至少一两个新评论。
华侨城 销售点 | 九月 销售点 | 公司/服务提供商 | 主要公司基础 | 服务等级 | 华侨城 指数值 | 索引POS移动 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 创建空间 | 美国 | 自己动手做 / 全汉 | 714.39 | 向上 |
2 | 1 | 英格拉姆火花 | 全球 | PRT /全速 | 711.68 | 下 |
3 | 3 | Kindle直接出版(KDP) | 全球 | 自己动手做 | 676.23 | 相同 |
4 | 4 | 红字 | 美国 | 自己动手做 | 656.11 | 相同 |
5 | 5 | 斗牛士 | 英国 | 全汉 | 619.9 | 相同 |
6 | 6 | 闪电源(直接) | 全球 | PRT /全速 | 586.12 | 相同 |
7 | 7 | 希尔克雷斯特媒体/米尔城出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 553.97 | 相同 |
8 | 9 | 工房写作生活 | 全球 | 自己动手做 | 541 | 向上 |
9 | 8 | 银木图书 | 英国 | 全汉 | 540.91 | 下 |
10 | 10 | 模糊 | 全球 | 自己动手做 | 503.63 | 相同 |
11 | 11 | 书柜 | 美国 | 全汉 | 465.29 | 相同 |
12 | 13 | 数字草案2 | 英国/美国 | 自己动手做 | 461.85 | 向上 |
13 | 新 | 题词出版服务 | 美国 | 全汉 | 432.94 | 新 |
14 | 15 | 狗耳朵出版 | 美国 | 全汉 | 429.33 | 向上 |
15 | 12 | 露露 | 全球 | 自己动手做 / 全汉 | 428.34 | 下 |
16 | 16 | 发布绿色 | 全球 | 全汉 | 427.57 | 相同 |
17 | 14 | 书童 | 美国 | 自己动手做 / 全汉 | 422.35 | 下 |
18 | 17 | Selfpublishing.com | 美国 | PRT /全速 | 418.01 | 下 |
19 | 18 | 汤姆森·肖尔 | 美国 | PRT / 全汉 | 407.94 | 下 |
20 | 19 | 未绑定 | 英国 | PUB / CRW | 404.21 | 下 |
21 | 22 | 出版社 | 美国 | 自己动手做 | 402.4 | 向上 |
22 | 20 | 约克出版服务 | 英国 | PRT /满 | 396.77 | 下 |
23 | 21 | 约翰·亨特出版社 | 全球 | PUB / 全汉 | 393.37 | 下 |
24 | 24 | 我的畅销书 | 欧洲 | 自己动手做 | 392.16 | 相同 |
25 | 25 | CPI英国安东尼·罗 | 欧洲 | PRT | 384.26 | 相同 |
26 | 23 | 翼展 | 美国 | 全汉 | 383.05 | 下 |
27 | 26 | 电子书 | 全球 | 自己动手做 / 全汉 | 374.38 | 下 |
28 | 27 | 阿文丁 | 美国 | 全汉 | 371.61 | 下 |
29 | 28 | 检查点新闻 | 爱尔兰 | PUB / 全汉 | 365.93 | 下 |
30 | 32 | 惠特马克出版社 | 美国 | 全汉 | 365.05 | 向上 |
31 | 29 | 冷河工作室 | 美国 | 全汉 | 365.02 | 下 |
32 | 31 | 虚拟书城 | 美国 | 全汉 | 364.58 | 下 |
33 | 30 | SelfPublishBooks / Lettertec | 爱尔兰 | 全汉 | 364.53 | 下 |
34 | 33 | 预订国家 | 全球 | 全汉 | 361.85 | 下 |
35 | 34 | 无限出版 | 美国 | 全汉 | 356.96 | 下 |
36 | 35 | 格罗夫纳屋出版社 | 英国 | 全汉 | 354.31 | 下 |
37 | 36 | 橡果独立出版社 | 英国 | 全汉 | 353.58 | 下 |
38 | 37 | 合唱团新闻 | 英国/美国 | 全汉 | 351.92 | 下 |
39 | 38 | 荒地出版社 | 美国 | 全汉 | 351.75 | 下 |
40 | 39 | Google Play图书 | 全球 | 自己动手做 | 351.6 | 下 |
41 | 40 | Apex出版 | 英国 | PUB / 全汉 | 350.71 | 下 |
42 | 41 | 快速铅笔 | 美国 | 自己动手做 | 348.69 | 下 |
43 | 42 | 美洲出版社 | 美国 | PRT | 348.62 | 下 |
44 | 44 | 泰特出版 | 美国 | PUB / ASP | 346.05 | 相同 |
45 | 43 | 浓汤 | 欧洲 | 自己动手做 | 344.42 | 下 |
46 | 45 | 许龙出版社 | 美国 | 全汉 | 342.82 | 下 |
47 | 46 | 郊区新闻 | 美国 | 全汉 | 342.79 | 下 |
48 | 47 | 电传出版社 | 美国 | 全汉 | 342.74 | 下 |
49 | 50 | 图书行会出版 | 英国 | 全汉 | 341.61 | 向上 |
50 | 48 | 著作权 | 英国/美国 | 全汉 | 341.03 | 下 |
51 | 49 | 雅努斯出版社 | 英国 | 全汉 | 340.38 | 下 |
52 | 53 | Kazoo出版服务 | 爱尔兰 | 全汉 | 338.63 | 向上 |
53 | 51 | 斯托克韦尔 | 英国 | 全汉 | 335.22 | 下 |
54 | 54 | 开书版 | 美国 | 全汉 | 334.5 | 相同 |
55 | 55 | 王冠书 | 英国/美国 | 全汉 | 334.23 | 相同 |
56 | 56 | 睡衣新闻 | 英国/欧洲 | 全汉 | 333.62 | 相同 |
57 | 52 | 宇宙 | 美国 | 全汉 | 333.27 | 下 |
58 | 57 | 克布克 | 美国 | 自己动手做 | 331.91 | 下 |
59 | 58 | 直接POD | 英国 | PRT | 331.67 | 下 |
60 | 59 | 卢米特出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 331.19 | 下 |
61 | 60 | 书刊 | 欧洲 | 自己动手做 | 330.93 | 下 |
62 | 61 | Eprint爱尔兰 | 爱尔兰 | PRT | 329.44 | 下 |
63 | 62 | 正确的方向 | 美国 | PUB / 全汉 | 327.56 | 下 |
64 | 63 | 原创写作 | 爱尔兰 | 全汉 | 326.83 | 下 |
65 | 64 | 雅培出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 324.09 | 下 |
66 | 65 | 石榴出版社 | 英国/美国 | 全汉 | 324.06 | 下 |
67 | 66 | 图书制作人 | 爱尔兰 | 全汉 | 323.65 | 下 |
68 | 70 | 有马 | 英国 | 全汉 | 320.74 | 向上 |
69 | 67 | 更好的图书公司 | 英国 | 全汉 | 319.62 | 下 |
70 | 69 | 翻石机 | 美国 | 全汉 | 319.48 | 下 |
71 | 68 | 英国未出版 | 英国 | 全汉 | 317.55 | 下 |
72 | 71 | 牌坊出版 | 全球 | PUB / 全汉 | 312.31 | 下 |
73 | 72 | 双子国际 | 爱尔兰 | PRT | 308.62 | 下 |
74 | 74 | 钱德勒书设计 | 英国 | PRT | 302.06 | 相同 |
75 | 73 | 奥斯汀·麦考利 | 英国 | 全汉 | 301.69 | 下 |
76 | 75 | 多尔曼·斯科特/橡树出版社 | 英国 | 全汉 | 301.47 | 下 |
77 | 76 | 选择出版 | 爱尔兰 | 全汉 | 300.1 | 下 |
78 | 77 | 西弓出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 299.96 | 下 |
79 | 78 | 史诗出版社 | 英国 | 全汉 | 297.88 | 下 |
80 | 79 | 巴尔博亚新闻 | 全球 | PUB / 全汉 | 295.61 | 下 |
81 | 80 | 特拉福德出版社 | 美国 | 全汉 | 295.46 | 下 |
82 | 81 | 作者之家 | 全球 | 全汉 | 294.62 | 下 |
83 | 82 | 多兰斯出版社 | 美国 | 全汉 | 287.12 | 下 |
84 | 83 | ShopMyBook(Unibook) | 全球 | PRT | 283.38 | 下 |
85 | 85 | 蜘蛛网 | 英国 | 全汉 | 275.94 | 相同 |
86 | 84 | 尖塔出版 | 英国/美国 | 全汉 | 275.24 | 下 |
87 | 86 | Xlibris | 全球 | 全汉 | 269.27 | 下 |
88 | 87 | 飞马座Elliot MacKenzie | 英国 | PUB / 全汉 | 253.64 | 下 |
89 | 89 | 梅尔罗斯图书 | 英国 | 全汉 | 251.66 | 相同 |
90 | 90 | 出版美国/美国明星图书 | 美国 | 全汉 | 251.38 | 相同 |
91 | 88 | 唐·汤姆出版社 | 英国/美国 | 全汉 | 251.01 | 下 |
92 | 91 | 奥林匹亚出版社 | 英国 | PUB / 全汉 | 202.91 | 下 |
93 | 92 | Raider International Pub./格林肖尔 | 全球 | 全汉 | 121.29 | 下 |
(键)
- 自己动手做 –自己动手定制服务以及基本的转换和格式化服务
- 全汉 –全方位服务提供商(套餐& Bespoke) –可能还包括合作伙伴发布计划
- PUB –还提供主流合同,或者是传统出版社的服务烙印
- PRT –打印机(主要是具有一些其他但有限服务的打印机)
- 充分 –为配送物流,库存仓储(包括向批发商和零售商的供应)提供的配送服务
- CRW – Crowdsource
关于什么是发布服务索引以及作者如何最好地使用它,有更详细的解释。 这个帖子.
我们得到的最常见问题 独立出版杂志 通常是‘我应该使用什么自助发布服务?‘; ‘某某服务是否值得提供?‘; or ‘是一个骗局吗?‘
在某些情况下,这是一个容易回答,削减和干燥的问题,但在其他情况下,答案完全是任意的。我们不是在这里审查和经营一家公司’的名字,我们也不是在这里认可一家公司’的服务。如果我们仅根据作者梦list以求的理想清单上的每一点对公司进行评论,那么与您分享的评论将很少。实际上,没有公司达到10/10,只有少数公司的记录超过08/10。
现实情况是,一些提供出版服务的公司起步时光荣,我们当时可能会对它们给予好评。坦率地说,其他人则很贫穷,并且他们有所改善(有时是对我们的评论的回应),以提供合理或更好的服务。我们会不断更新评论,但这会花费大量时间,因此初始评论也会花费很多时间。
我们每天都从作者和销售作者解决方案服务的公司那里获得大量信息–好和坏。根据作者向我们报告的经验,我们每周从监视服务中获取大量信息。简而言之,说实话,我们无法通过评论反映所有这些信息。这就是为什么我们审查的每个公司下的评论部分如此重要的原因。它是您与该特定公司的记录和交易,对考虑使用该公司的后续作者是正面还是负面的标志。
那么,我们如何反映服务的起伏变化?
我们相信 出版服务指数 将有助于引导作者逐步获得服务,而逐步获得服务。如果您愿意,我们所提供的是一种为提供发布者服务的公司提供的证券交易所。
的 出版服务指数 于2010年6月首次推出。
pingback: 独立作者在充满争议的数字市场中蓬勃发展独立作者联盟的自出版作者建议