
Lightning Source继续缓慢地缓慢滑动,滑落一位至第七。另一个吸引人的是露露’滑到第四位到第19位。
我上个月指出,许多全方位服务提供商(FSP)的产权输出有所减少。过去几周的数据已经恢复到我认为的平均水平。由于假期临近,我预计会有所恢复,并且作家和提供者都渴望在圣诞节和新年这一天发布标题。我怀疑产量将在一月份再次下降。 2月和3月可能是非常有趣的几个月。它’通常是一年中出版服务提供商修改其产品和定价的时间。
TIPM继续通过我们的评论,TIPM 脸书页面直接向我们提供有关服务的定期反馈。在过去的四个星期中,对TIPM的反馈数量仍然非常高,我们要感谢所有花时间分享他们的出版经验的人。始终欢迎您提出意见,并且通过TIPM发布的每个新索引中都会始终反映出发布服务的每条评论和经验(正面或负面)。我们希望为6月指数增加至少一两个新评论。
十一月/十二月 销售点 | 华侨城 销售点 | 公司/服务提供商 | 主要公司基础 | 服务等级 | 十一月 指数值 | 索引POS移动 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 英格拉姆火花 | 全球 | PRT /全速 | 744.64 | 向上 |
2 | 1 | 创建空间 | 美国 | 自己动手做 / 全汉 | 731.68 | 下 |
3 | 4 | 红字 | 美国 | 自己动手做 | 692.69 | 向上 |
4 | 3 | Kindle直接出版(KDP) | 全球 | 自己动手做 | 687.85 | 下 |
5 | 5 | 斗牛士 | 英国 | 全汉 | 631.91 | 相同 |
6 | 7 | 米尔市出版社/ Hillcrest Media | 美国 | PUB / 全汉 | 569.99 | 向上 |
7 | 6 | 闪电源(直接) | 全球 | PRT /全速 | 568.57 | 下 |
8 | 8 | 工房写作生活 | 全球 | 自己动手做 | 563.67 | 相同 |
9 | 9 | 银木图书 | 英国 | 全汉 | 546.92 | 相同 |
10 | 10 | 模糊 | 全球 | 自己动手做 | 513.79 | 相同 |
11 | 11 | 书柜 | 美国 | 全汉 | 471.3 | 相同 |
12 | 12 | 数字草案2 | 英国/美国 | 自己动手做 | 463.98 | 相同 |
13 | 13 | 题词出版服务 | 美国 | 全汉 | 444.95 | 相同 |
14 | 14 | 狗耳朵出版 | 美国 | 全汉 | 433.34 | 相同 |
15 | 18 | Selfpublishing.com | 美国 | PRT /全速 | 432.03 | 向上 |
16 | 17 | 书童 | 美国 | 自己动手做 / 全汉 | 430.55 | 向上 |
17 | 16 | 发布绿色 | 全球 | 全汉 | 429.58 | 下 |
18 | 19 | 汤姆森·肖尔 | 美国 | PRT / 全汉 | 425.95 | 向上 |
19 | 15 | 露露 | 全球 | 自己动手做 / 全汉 | 425.02 | 下 |
20 | 21 | 出版社 | 美国 | 自己动手做 | 408.48 | 向上 |
21 | 20 | 未绑定 | 英国 | PUB / CRW | 408.24 | 下 |
22 | 22 | 约克出版服务 | 英国 | PRT /满 | 398.77 | 相同 |
23 | 24 | Mijn畅销书 | 欧洲 | 自己动手做 | 396.18 | 向上 |
24 | 23 | 约翰·亨特出版社 | 全球 | PUB / 全汉 | 395.38 | 下 |
25 | 25 | CPI英国安东尼·罗 | 欧洲 | PRT | 388.28 | 相同 |
26 | 26 | 翼展 | 美国 | 全汉 | 385.05 | 相同 |
27 | 27 | 电子书 | 全球 | 自己动手做 / 全汉 | 376.43 | 相同 |
28 | 28 | 阿文丁 | 美国 | 全汉 | 373.61 | 相同 |
29 | 31 | 冷河工作室 | 美国 | 全汉 | 371.02 | 向上 |
30 | 29 | 检查点新闻 | 爱尔兰 | PUB / 全汉 | 367.93 | 下 |
31 | 30 | 惠特马克出版社 | 美国 | 全汉 | 367.05 | 下 |
32 | 32 | 虚拟书城 | 美国 | 全汉 | 366.58 | 相同 |
33 | 33 | SelfPublishBooks / Lettertec | 爱尔兰 | 全汉 | 366.53 | 相同 |
34 | 34 | 预订国家 | 全球 | 全汉 | 359.85 | 相同 |
35 | 40 | Google Play图书 | 全球 | 自己动手做 | 359.6 | 向上 |
36 | 35 | 无限出版 | 美国 | 全汉 | 358.96 | 下 |
37 | 36 | 格罗夫纳屋出版社 | 英国 | 全汉 | 356.31 | 下 |
38 | 38 | 合唱团新闻 | 英国/美国 | 全汉 | 353.93 | 相同 |
39 | 39 | 荒地出版社 | 美国 | 全汉 | 353.75 | 相同 |
40 | 37 | 橡果独立出版社 | 英国 | 全汉 | 353.58 | 下 |
41 | 42 | 快速铅笔 | 美国 | 自己动手做 | 352.71 | 向上 |
42 | 41 | Apex出版 | 英国 | PUB / 全汉 | 352.71 | 下 |
43 | 43 | 美洲出版社 | 美国 | PRT | 352.63 | 相同 |
44 | 44 | 泰特出版 | 美国 | PUB / ASP | 348.24 | 相同 |
45 | 49 | 图书行会出版 | 英国 | 全汉 | 347.61 | 向上 |
46 | 48 | 电传出版社 | 美国 | 全汉 | 346.75 | 向上 |
47 | 45 | 浓汤 | 欧洲 | 自己动手做 | 346.43 | 下 |
48 | 46 | 许龙出版社 | 美国 | 全汉 | 344.92 | 下 |
49 | 50 | 著作权 | 英国/美国 | 全汉 | 343.03 | 向上 |
50 | 47 | 郊区新闻 | 美国 | 全汉 | 342.91 | 下 |
51 | 51 | 雅努斯出版社 | 英国 | 全汉 | 342.38 | 相同 |
52 | 52 | Kazoo出版服务 | 爱尔兰 | 全汉 | 338.63 | 相同 |
53 | 54 | 开书版 | 美国 | 全汉 | 338.51 | 向上 |
54 | 53 | 斯托克韦尔 | 英国 | 全汉 | 337.22 | 下 |
55 | 60 | 卢米特出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 337.19 | 向上 |
56 | 55 | 王冠书 | 英国/美国 | 全汉 | 334.23 | 下 |
57 | 56 | 睡衣新闻 | 英国/欧洲 | 全汉 | 333.62 | 下 |
58 | 57 | 宇宙 | 美国 | 全汉 | 333.48 | 下 |
59 | 61 | 书刊 | 欧洲 | 自己动手做 | 333.03 | 向上 |
60 | 58 | 克布克 | 美国 | 自己动手做 | 331.93 | 下 |
61 | 59 | 直接POD | 英国 | PRT | 331.71 | 下 |
62 | 62 | Eprint爱尔兰 | 爱尔兰 | PRT | 329.44 | 相同 |
63 | 63 | 正确的方向 | 美国 | PUB / 全汉 | 327.56 | 相同 |
64 | 64 | 原创写作 | 爱尔兰 | 全汉 | 326.83 | 相同 |
65 | 65 | 雅培出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 324.09 | 相同 |
66 | 66 | 石榴出版社 | 英国/美国 | 全汉 | 324.06 | 相同 |
67 | 67 | 图书制作人 | 爱尔兰 | 全汉 | 323.65 | 相同 |
68 | 68 | 有马 | 英国 | 全汉 | 322.8 | 相同 |
69 | 69 | 更好的图书公司 | 英国 | 全汉 | 319.62 | 相同 |
70 | 70 | 翻石机 | 美国 | 全汉 | 319.49 | 相同 |
71 | 71 | 英国未出版 | 英国 | 全汉 | 317.55 | 相同 |
72 | 72 | 牌坊出版 | 全球 | PUB / 全汉 | 312.32 | 相同 |
73 | 73 | 双子国际 | 爱尔兰 | PRT | 308.62 | 相同 |
74 | 74 | 钱德勒书设计 | 英国 | PRT | 302.06 | 相同 |
75 | 76 | 多尔曼·斯科特/橡树出版社 | 英国 | 全汉 | 301.48 | 向上 |
76 | 77 | 选择出版 | 爱尔兰 | 全汉 | 300.1 | 向上 |
77 | 78 | 西弓出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 300 | 向上 |
78 | 75 | 奥斯汀·麦考利 | 英国 | 全汉 | 299.71 | 下 |
79 | 79 | 史诗出版社 | 英国 | 全汉 | 297.88 | 相同 |
80 | 80 | 巴尔博亚新闻 | 全球 | PUB / 全汉 | 295.7 | 相同 |
81 | 82 | 作者之家 | 全球 | 全汉 | 294.87 | 向上 |
82 | 81 | 特拉福德出版社 | 美国 | 全汉 | 293.61 | 下 |
83 | 83 | 多兰斯出版社 | 美国 | 全汉 | 287.12 | 相同 |
84 | 84 | ShopMyBook(Unibook) | 全球 | PRT | 283.38 | 相同 |
85 | 85 | 蜘蛛网 | 英国 | 全汉 | 277.95 | 相同 |
86 | 86 | 尖塔出版 | 英国/美国 | 全汉 | 275.24 | 相同 |
87 | 87 | Xlibris | 全球 | 全汉 | 269.44 | 相同 |
88 | 90 | 出版美国/美国明星图书 | 美国 | 全汉 | 252.17 | 向上 |
89 | 89 | 梅尔罗斯图书 | 英国 | 全汉 | 251.66 | 相同 |
90 | 88 | 飞马座Elliot MacKenzie | 英国 | PUB / 全汉 | 251.64 | 下 |
91 | 91 | 唐·汤姆出版社 | 英国/美国 | 全汉 | 251.01 | 相同 |
92 | 92 | 奥林匹亚出版社 | 英国 | PUB / 全汉 | 206.92 | 相同 |
93 | 93 | Raider International Pub./格林肖尔 | 全球 | 全汉 | 119.29 | 相同 |
(键)
- 自己动手做 –自己动手定制服务以及基本的转换和格式化服务
- 全汉 –全方位服务提供商(套餐& Bespoke) –可能还包括合作伙伴发布计划
- PUB –还提供主流合同,或者是传统出版社的服务烙印
- PRT –打印机(主要是具有一些其他但有限服务的打印机)
- 充分 –为配送物流,库存仓储(包括向批发商和零售商的供应)提供的配送服务
- CRW – Crowdsource
关于什么是发布服务索引以及作者如何最好地使用它,有更详细的解释。 这个帖子.
我们得到的最常见问题 独立出版杂志 通常是‘我应该使用什么自助发布服务?‘; ‘某某服务是否值得提供?‘; or ‘是一个骗局吗?‘
在某些情况下,这是一个容易回答,削减和干燥的问题,但在其他情况下,答案完全是任意的。我们不是在这里审查和经营一家公司’的名字,我们也不是在这里认可一家公司’的服务。如果我们仅根据作者梦list以求的理想清单上的每一点对公司进行评论,那么与您分享的评论将很少。实际上,没有公司达到10/10,只有少数公司的记录超过08/10。
现实情况是,一些提供出版服务的公司起步时光荣,我们当时可能会对它们给予好评。坦率地说,其他人则很贫穷,并且他们有所改善(有时是对我们的评论的回应),以提供合理或更好的服务。我们会不断更新评论,但这会花费大量时间,因此初始评论也会花费很多时间。
我们每天都从作者和销售作者解决方案服务的公司那里获得大量信息–好和坏。根据作者向我们报告的经验,我们每周从监视服务中获取大量信息。简而言之,说实话,我们无法通过评论反映所有这些信息。这就是为什么我们审查的每个公司下的评论部分如此重要的原因。它是您与该特定公司的记录和交易,对考虑使用该公司的后续作者是正面还是负面的标志。
那么,我们如何反映服务的起伏变化?
我们相信 出版服务指数 将有助于引导作者逐步获得服务,而逐步获得服务。如果您愿意,我们所提供的是一种为提供发布者服务的公司提供的证券交易所。
的 出版服务指数 于2010年6月首次推出。
我想知道哪个上市公司实际上向出版商提供了1099本书的销售。亚马逊一直向我们提供文档,但是当我调查BookBaby时,他们声称他们没有’不必提供这个。因此,我非常怀疑。看看其他人如何处理税收报告会很有趣。