
Lightning Source继续缓慢缓慢地滑动,现在接近边缘,并且有史以来第一次滑出前十名的危险。就在两年前,Lightning Source坐在桌子的顶部。本月最重要的推动者之一是员工拥有的打印机和出版服务提供商Thomson-Shore。但是,朝着错误的方向前进是Bookbaby,离退出前20名不远。
总冠军产量比我预期的12月/ 1月要高一点,但仍远低于去年同期。 2月和3月可能是非常有趣的几个月。它’通常是一年中的某个时间,发布服务提供商会修改其产品和价格。
TIPM继续通过我们的评论,TIPM 脸书 页面直接向我们提供有关服务的定期反馈。我们要感谢所有花时间分享他们的出版经验的人。始终欢迎您提出意见,并且通过TIPM发布的每个新索引中都会始终反映出发布服务的每条评论和经验(正面或负面)。
一月 销售点 | DEC 销售点 | 公司/服务提供商 | 主要公司基础 | 服务等级 | 一月 指数值 | 索引POS移动 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 英格拉姆火花 | 全球 | PRT /全速 | 757.9 | 相同 |
2 | 2 | 创建空间 | 美国 | 自己动手做 / 全汉 | 744.31 | 相同 |
3 | 4 | Kindle直接出版(KDP) | 全球 | 自己动手做 | 702.35 | 向上 |
4 | 3 | 红字 | 美国 | 自己动手做 | 697.83 | 下 |
5 | 5 | 斗牛士 | 英国 | 全汉 | 637.93 | 相同 |
6 | 8 | 工房写作生活 | 全球 | 自己动手做 | 575.37 | 向上 |
7 | 6 | 希尔克雷斯特媒体/米尔城出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 573.99 | 下 |
8 | 7 | 闪电源(直接) | 全球 | PRT /全速 | 564.68 | 下 |
9 | 9 | 银木图书 | 英国 | 全汉 | 552.93 | 相同 |
10 | 10 | 模糊 | 全球 | 自己动手做 | 515.96 | 相同 |
11 | 11 | 书柜 | 美国 | 全汉 | 483.33 | 相同 |
12 | 12 | 数字草案2 | 英国/美国 | 自己动手做 | 464.05 | 相同 |
13 | 13 | 题词出版服务 | 美国 | 全汉 | 444.95 | 相同 |
14 | 18 | 汤姆森·肖尔 | 美国 | PRT / 全汉 | 433.97 | 向上 |
15 | 15 | Selfpublishing.com | 美国 | PRT /全速 | 432.04 | 相同 |
16 | 14 | 狗耳朵出版 | 美国 | 全汉 | 431.39 | 下 |
17 | 17 | 发布绿色 | 全球 | 全汉 | 429.62 | 相同 |
18 | 19 | 露露 | 全球 | 自己动手做 / 全汉 | 421.66 | 向上 |
19 | 16 | 书童 | 美国 | 自己动手做 / 全汉 | 420.3 | 下 |
20 | 20 | 出版社 | 美国 | 自己动手做 | 408.5 | 相同 |
21 | 21 | 未绑定 | 英国 | PUB / CRW | 408.24 | 相同 |
22 | 22 | 约克出版服务 | 英国 | PRT /满 | 402.77 | 相同 |
23 | 23 | Mijn畅销书 | 欧洲 | 自己动手做 | 396.2 | 相同 |
24 | 25 | CPI英国安东尼·罗 | 欧洲 | PRT | 390.28 | 向上 |
25 | 24 | 约翰·亨特出版社 | 全球 | PUB / 全汉 | 389.28 | 下 |
26 | 26 | 翼展 | 美国 | 全汉 | 385.05 | 相同 |
27 | 28 | 阿文丁 | 美国 | 全汉 | 373.62 | 向上 |
28 | 27 | 电子书 | 全球 | 自己动手做 / 全汉 | 372.45 | 下 |
29 | 30 | 检查点新闻 | 爱尔兰 | PUB / 全汉 | 369.93 | 向上 |
30 | 29 | 冷河工作室 | 美国 | 全汉 | 369.02 | 下 |
31 | 31 | 惠特马克出版社 | 美国 | 全汉 | 367.06 | 相同 |
32 | 32 | 虚拟书城 | 美国 | 全汉 | 366.59 | 相同 |
33 | 33 | SelfPublishBooks / Lettertec | 爱尔兰 | 全汉 | 366.53 | 相同 |
34 | 35 | Google Play图书 | 全球 | 自己动手做 | 361.2 | 向上 |
35 | 36 | 无限出版 | 美国 | 全汉 | 358.99 | 向上 |
36 | 37 | 格罗夫纳屋出版社 | 英国 | 全汉 | 356.32 | 向上 |
37 | 34 | 预订国家 | 全球 | 全汉 | 355.86 | 下 |
38 | 45 | 图书行会出版 | 英国 | 全汉 | 355.11 | 向上 |
39 | 38 | 合唱团新闻 | 英国/美国 | 全汉 | 353.93 | 下 |
40 | 39 | 荒地出版社 | 美国 | 全汉 | 353.75 | 下 |
41 | 40 | 橡果独立出版社 | 英国 | 全汉 | 353.59 | 下 |
42 | 42 | 快速铅笔 | 美国 | 自己动手做 | 352.74 | 相同 |
43 | 41 | Apex出版 | 英国 | PUB / 全汉 | 352.71 | 下 |
44 | 43 | 美洲出版社 | 美国 | PRT | 352.64 | 下 |
45 | 46 | 电传出版社 | 美国 | 全汉 | 346.76 | 向上 |
46 | 47 | 浓汤 | 欧洲 | 自己动手做 | 346.45 | 向上 |
47 | 48 | 许龙出版社 | 美国 | 全汉 | 344.93 | 向上 |
48 | 44 | 泰特出版 | 美国 | PUB / ASP | 344.37 | 下 |
49 | 49 | 著作权 | 英国/美国 | 全汉 | 343.03 | 相同 |
50 | 50 | 郊区新闻 | 美国 | 全汉 | 343 | 相同 |
51 | 51 | 雅努斯出版社 | 英国 | 全汉 | 342.38 | 相同 |
52 | 53 | 开书版 | 美国 | 全汉 | 340.52 | 向上 |
53 | 52 | Kazoo出版服务 | 爱尔兰 | 全汉 | 338.61 | 下 |
54 | 54 | 斯托克韦尔 | 英国 | 全汉 | 337.22 | 相同 |
55 | 55 | 卢米特出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 337.19 | 相同 |
56 | 56 | 王冠书 | 英国/美国 | 全汉 | 334.23 | 相同 |
57 | 58 | 宇宙 | 美国 | 全汉 | 333.8 | 向上 |
58 | 57 | 睡衣新闻 | 英国/欧洲 | 全汉 | 333.62 | 下 |
59 | 59 | 书刊 | 欧洲 | 自己动手做 | 333.07 | 相同 |
60 | 64 | 原创写作 | 爱尔兰 | 全汉 | 332.83 | 向上 |
61 | 60 | 克布克 | 美国 | 自己动手做 | 331.94 | 下 |
62 | 61 | 直接POD | 英国 | PRT | 331.71 | 下 |
63 | 62 | Eprint爱尔兰 | 爱尔兰 | PRT | 329.44 | 下 |
64 | 63 | 正确的方向 | 美国 | PUB / 全汉 | 327.56 | 下 |
65 | 65 | 雅培出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 324.09 | 相同 |
66 | 66 | 石榴出版社 | 英国/美国 | 全汉 | 324.06 | 相同 |
67 | 67 | 图书制作人 | 爱尔兰 | 全汉 | 323.65 | 相同 |
68 | 68 | 有马 | 英国 | 全汉 | 322.81 | 相同 |
69 | 70 | 翻石机 | 美国 | 全汉 | 321.49 | 向上 |
70 | 69 | 更好的图书公司 | 英国 | 全汉 | 319.62 | 下 |
71 | 71 | 英国未出版 | 英国 | 全汉 | 317.55 | 相同 |
72 | 72 | 牌坊出版 | 全球 | PUB / 全汉 | 310.39 | 相同 |
73 | 73 | 双子国际 | 爱尔兰 | PRT | 308.62 | 相同 |
74 | 74 | 钱德勒书设计 | 英国 | PRT | 302.06 | 相同 |
75 | 75 | 多尔曼·斯科特/橡树出版社 | 英国 | 全汉 | 301.49 | 相同 |
76 | 76 | 选择出版 | 爱尔兰 | 全汉 | 300.1 | 相同 |
77 | 77 | 西弓出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 300.05 | 相同 |
78 | 78 | 奥斯汀·麦考利 | 英国 | 全汉 | 299.72 | 相同 |
79 | 79 | 史诗出版社 | 英国 | 全汉 | 297.88 | 相同 |
80 | 80 | 巴尔博亚新闻 | 全球 | PUB / 全汉 | 295.77 | 相同 |
81 | 82 | 特拉福德出版社 | 美国 | 全汉 | 293.79 | 向上 |
82 | 83 | 多兰斯出版社 | 美国 | 全汉 | 287.12 | 向上 |
83 | 84 | ShopMyBook(Unibook) | 全球 | PRT | 283.38 | 向上 |
84 | 81 | 作者之家 | 全球 | 全汉 | 283.18 | 下 |
85 | 85 | 蜘蛛网 | 英国 | 全汉 | 277.95 | 相同 |
86 | 86 | 尖塔出版 | 英国/美国 | 全汉 | 275.24 | 相同 |
87 | 87 | Xlibris | 全球 | 全汉 | 265.64 | 相同 |
88 | 88 | 出版美国/美国明星图书 | 美国 | 全汉 | 252.38 | 相同 |
89 | 89 | 梅尔罗斯图书 | 英国 | 全汉 | 251.66 | 相同 |
90 | 91 | 唐·汤姆出版社 | 英国/美国 | 全汉 | 251.01 | 向上 |
91 | 90 | 飞马座Elliot MacKenzie | 英国 | PUB / 全汉 | 249.65 | 下 |
92 | 92 | 奥林匹亚出版社 | 英国 | PUB / 全汉 | 209.63 | 相同 |
93 | 93 | Raider International Pub./格林肖尔 | 全球 | 全汉 | 117.29 | 相同 |
(键)
- 自己动手做 –自己动手定制服务以及基本的转换和格式化服务
- 全汉 –全方位服务提供商(套餐& Bespoke) –可能还包括合作伙伴发布计划
- PUB –还提供主流合同,或者是传统出版社的服务烙印
- PRT –打印机(主要是具有一些其他但有限服务的打印机)
- 充分 –为配送物流,库存仓储(包括向批发商和零售商的供应)提供的配送服务
- CRW – Crowdsource
关于什么是发布服务索引以及作者如何最好地使用它,有更详细的解释。 这个帖子 .
我们得到的最常见问题 独立出版杂志 通常是‘我应该使用什么自助发布服务?‘; ‘某某服务是否值得提供?‘; or ‘是一个骗局吗?‘
在某些情况下,这是一个容易回答,削减和干燥的问题,但在其他情况下,答案完全是任意的。我们不是在这里审查和经营一家公司’的名字,我们也不是在这里认可一家公司’的服务。如果我们仅根据作者梦list以求的理想清单上的每一点对公司进行评论,那么与您分享的评论将很少。实际上,没有公司达到10/10,只有少数公司的记录超过08/10。
现实情况是,一些提供出版服务的公司起步时光荣,我们当时可能会对它们给予好评。坦率地说,其他人则很贫穷,并且他们有所改善(有时是对我们的评论的回应),以提供合理或更好的服务。我们会不断更新评论,但这会花费大量时间,因此初始评论也会花费很多时间。
我们每天都从作者和销售作者解决方案服务的公司那里获得大量信息–好和坏。根据作者向我们报告的经验,我们每周从监视服务中获取大量信息。简而言之,说实话,我们无法通过评论反映所有这些信息。这就是为什么我们审查的每个公司下的评论部分如此重要的原因。它是您与该特定公司的记录和交易,对考虑使用该公司的后续作者是正面还是负面的标志。
那么,我们如何反映服务的起伏变化?
我们相信 出版服务指数 将有助于引导作者逐步获得服务,而逐步获得服务。如果您愿意,我们所提供的是一种为提供发布者服务的公司提供的证券交易所。
的 出版服务指数 于2010年6月首次推出。
pingback: 米国の个人作家向け情报サイト,欧米圏の个人出版サービス大手のランキングを発表,KDPは3位| DTP ・ WEB制作の言戸堂
亚马逊显示KU会员价为$ 0.00
http://amzn.com/1503101797
感谢您的服务。我住在澳大利亚,曾在都柏林史密斯菲尔德(Smithfield)的Original Writing Ltd.出版了两本价格不菲的书。我刚刚发现该公司已经进入清算阶段,并任命了清算人。但是,我找不到清盘人的名字,而原写作的原MD也没有提供细节。有“intellectual capital”捆绑在一起,并与OR所拥有的文件捆绑在一起,我发现自己无人居住。有人可以帮我吗?非常感谢,吉米·康明斯。的作者“Through 的 Hoops” and “典当之泪–我对北爱尔兰的和平追求”.