
在编制May索引期间,一个值得注意的重要观点是,许多较大的出版服务提供商’与3月份的指数相比,列出的目录缩水了2%至5%。偶尔会发生这种情况‘spring clean’他们的目录,但是过去一个月看到的减少量表明,这不仅仅是对作者帐户和数据库的年度审查。再次,这轻轻地反映了从 发布包 自己动手做自发布平台的提供商。显然,大型包装供应商并没有经历2012-15年间的快速增长。现在,免费增值/ 自己动手做平台在作者的自出版市场上占据了主导地位,而较少的作者选择了辅助/量身定制的服务提供商。综上所述,它使自助出版服务提供商(如英国的Matador和Silverwood Books以及美国的Hillcrest Media / Mill City Press和Booklocker)始终如一且持续不断地定位。
Bowker每年都会根据分配给出版服务提供商的ISBN发行数字,很高兴看到2015年的数字。
TIPM继续通过我们的评论,TIPM 脸书页面直接向我们提供有关服务的定期反馈。我们要感谢所有花时间分享他们的出版经验的人。始终欢迎您提出意见,并且通过TIPM发布的每个新索引中都会始终反映出发布服务的每条评论和经验(正面或负面)。
可能 销售点 | 年利率 销售点 | 公司/服务提供商 | 主要公司基础 | 服务等级 | 可能 指数值 | 索引POS移动 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 英格拉姆火花 | 全球 | PRT /全速 | 810.6 | 相同 |
2 | 2 | 创建空间 | 美国 | 自己动手做 / 全汉 | 794.36 | 相同 |
3 | 3 | Kindle直接出版(KDP) | 全球 | 自己动手做 | 778.3 | 相同 |
4 | 5 | 斗牛士 | 英国 | 全汉 | 684.05 | 向上 |
5 | 4 | 红字 | 美国 | 自己动手做 | 682.94 | 下 |
6 | 6 | 工房写作生活 | 全球 | 自己动手做 | 601.63 | 相同 |
7 | 7 | 希尔克雷斯特媒体/米尔城出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 586.04 | 相同 |
8 | 9 | 银木图书 | 英国 | 全汉 | 568.74 | 向上 |
9 | 8 | 闪电源(直接) | 全球 | PRT /全速 | 568.53 | 下 |
10 | 10 | 模糊 | 全球 | 自己动手做 | 527.47 | 相同 |
11 | 12 | 数字草案2 | 英国/美国 | 自己动手做 | 482.28 | 向上 |
12 | 11 | 书柜 | 美国 | 全汉 | 479.9 | 下 |
13 | 14 | 汤姆森·肖尔 | 美国 | PRT / 全汉 | 451.1 | 向上 |
14 | 13 | 题词出版服务 | 美国 | 全汉 | 444.96 | 下 |
15 | 16 | 狗耳朵出版 | 美国 | 全汉 | 439.67 | 向上 |
16 | 15 | Selfpublishing.com | 美国 | PRT /全速 | 435.59 | 下 |
17 | 17 | 发布绿色 | 全球 | 全汉 | 431.69 | 相同 |
18 | 18 | 露露 | 全球 | 自己动手做 / 全汉 | 429.91 | 相同 |
19 | 19 | 书童 | 美国 | 自己动手做 / 全汉 | 417.4 | 相同 |
20 | 20 | 出版社 | 美国 | 自己动手做 | 410.58 | 相同 |
21 | 21 | 未绑定 | 英国 | PUB / CRW | 406.43 | 相同 |
22 | 23 | Mijn畅销书 | 欧洲 | 自己动手做 | 404.56 | 向上 |
23 | 24 | CPI英国安东尼·罗 | 欧洲 | PRT | 402.98 | 向上 |
24 | 22 | 约克出版服务 | 英国 | PRT /满 | 402.77 | 下 |
25 | 25 | 约翰·亨特出版社 | 全球 | PUB / 全汉 | 392.32 | 相同 |
26 | 26 | 翼展 | 美国 | 全汉 | 385.05 | 相同 |
27 | 29 | 阿文丁 | 美国 | 全汉 | 373.61 | 向上 |
28 | 30 | Google Play图书 | 全球 | 自己动手做 | 373.6 | 向上 |
29 | 27 | 电子书 | 全球 | 自己动手做 / 全汉 | 372.7 | 下 |
30 | 28 | 检查点新闻 | 爱尔兰 | PUB / 全汉 | 371.93 | 下 |
31 | 31 | 惠特马克出版社 | 美国 | 全汉 | 367.11 | 相同 |
32 | 32 | 冷河工作室 | 美国 | 全汉 | 367.02 | 相同 |
33 | 34 | 虚拟书城 | 美国 | 全汉 | 366.58 | 向上 |
34 | 33 | SelfPublishBooks / Lettertec | 爱尔兰 | 全汉 | 366.54 | 下 |
35 | 35 | 格罗夫纳屋出版社 | 英国 | 全汉 | 364.33 | 相同 |
36 | 36 | 合唱团新闻 | 英国/美国 | 全汉 | 363.83 | 相同 |
37 | 40 | 荒地出版社 | 美国 | 全汉 | 362.76 | 向上 |
38 | 37 | 图书行会出版 | 英国 | 全汉 | 361.11 | 下 |
39 | 38 | 无限出版 | 美国 | 全汉 | 361.03 | 下 |
40 | 39 | 预订国家 | 全球 | 全汉 | 353.86 | 下 |
41 | 41 | 橡果独立出版社 | 英国 | 全汉 | 353.59 | 相同 |
42 | 43 | Apex出版 | 英国 | PUB / 全汉 | 352.72 | 向上 |
43 | 44 | 美洲出版社 | 美国 | PRT | 352.66 | 向上 |
44 | 42 | 快速铅笔 | 美国 | 自己动手做 | 350.83 | 下 |
45 | 45 | 电传出版社 | 美国 | 全汉 | 346.75 | 相同 |
46 | 46 | 浓汤 | 欧洲 | 自己动手做 | 346.55 | 相同 |
47 | 49 | 著作权 | 英国/美国 | 全汉 | 343.03 | 向上 |
48 | 50 | 雅努斯出版社 | 英国 | 全汉 | 342.38 | 向上 |
49 | 47 | 许龙出版社 | 美国 | 全汉 | 341.17 | 下 |
50 | 51 | 郊区新闻 | 美国 | 全汉 | 341.07 | 向上 |
51 | 48 | 泰特出版 | 美国 | PUB / ASP | 340.67 | 下 |
52 | 52 | 开书版 | 美国 | 全汉 | 340.53 | 相同 |
53 | 54 | 斯托克韦尔 | 英国 | 全汉 | 337.22 | 向上 |
54 | 53 | Kazoo出版服务 | 爱尔兰 | 全汉 | 336.61 | 下 |
55 | 56 | 王冠书 | 英国/美国 | 全汉 | 336.23 | 向上 |
56 | 59 | 书刊 | 欧洲 | 自己动手做 | 333.7 | 向上 |
57 | 58 | 睡衣新闻 | 英国/欧洲 | 全汉 | 333.62 | 向上 |
58 | 55 | 卢米特出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 333.2 | 下 |
59 | 60 | 克布克 | 美国 | 自己动手做 | 331.99 | 向上 |
60 | 61 | 直接POD | 英国 | PRT | 331.83 | 向上 |
61 | 57 | 宇宙 | 美国 | 全汉 | 330.91 | 下 |
62 | 63 | 正确的方向 | 美国 | PUB / 全汉 | 329.58 | 向上 |
63 | 64 | Eprint爱尔兰 | 爱尔兰 | PRT | 329.44 | 向上 |
64 | 66 | 石榴出版社 | 英国/美国 | 全汉 | 324.06 | 向上 |
65 | 67 | 图书制作人 | 爱尔兰 | 全汉 | 323.65 | 向上 |
66 | 68 | 有马 | 英国 | 全汉 | 322.75 | 向上 |
67 | 69 | 翻石机 | 美国 | 全汉 | 321.49 | 向上 |
68 | 65 | 雅培出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 320.09 | 下 |
69 | 70 | 更好的图书公司 | 英国 | 全汉 | 319.63 | 向上 |
70 | 71 | 英国未出版 | 英国 | 全汉 | 317.54 | 向上 |
71 | 73 | 双子国际 | 爱尔兰 | PRT | 308.62 | 向上 |
72 | 72 | 牌坊出版 | 全球 | PUB / 全汉 | 308.54 | 相同 |
73 | 74 | 多尔曼·斯科特/橡树出版社 | 英国 | 全汉 | 303.52 | 向上 |
74 | 77 | 选择出版 | 爱尔兰 | 全汉 | 302.11 | 向上 |
75 | 75 | 钱德勒书设计 | 英国 | PRT | 302.07 | 相同 |
76 | 76 | 西弓出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 300.47 | 相同 |
77 | 79 | 史诗出版社 | 英国 | 全汉 | 297.94 | 向上 |
78 | 78 | 奥斯汀·麦考利 | 英国 | 全汉 | 297.77 | 相同 |
79 | 80 | 巴尔博亚新闻 | 全球 | PUB / 全汉 | 294.03 | 向上 |
80 | 81 | 特拉福德出版社 | 美国 | 全汉 | 293.5 | 向上 |
81 | 83 | 蜘蛛网 | 英国 | 全汉 | 283.95 | 向上 |
82 | 84 | ShopMyBook(Unibook) | 全球 | PRT | 283.39 | 向上 |
83 | 82 | 多兰斯出版社 | 美国 | 全汉 | 281.12 | 下 |
84 | 85 | 作者之家 | 全球 | 全汉 | 276.68 | 向上 |
85 | 87 | Xlibris | 全球 | 全汉 | 275.89 | 向上 |
86 | 86 | 尖塔出版 | 英国/美国 | 全汉 | 275.24 | 相同 |
87 | 89 | 梅尔罗斯图书 | 英国 | 全汉 | 253.66 | 向上 |
88 | 90 | 唐·汤姆出版社 | 英国/美国 | 全汉 | 251.01 | 向上 |
89 | 91 | 飞马座Elliot MacKenzie | 英国 | PUB / 全汉 | 249.66 | 向上 |
90 | 88 | 出版美国/美国明星图书 | 美国 | 全汉 | 245.97 | 下 |
91 | 92 | 奥林匹亚出版社 | 英国 | PUB / 全汉 | 201.64 | 向上 |
92 | 62 | 原创写作 | 爱尔兰 | 全汉 | 156.79 | 下 |
93 | 93 | Raider International Pub./格林肖尔 | 全球 | 全汉 | 113.29 | 相同 |
(键)
- 自己动手做 –自己动手定制服务以及基本的转换和格式化服务
- 全汉 –全方位服务提供商(套餐& Bespoke) –可能还包括合作伙伴发布计划
- PUB –还提供主流合同,或者是传统出版社的服务烙印
- PRT –打印机(主要是具有一些其他但有限服务的打印机)
- 充分 –为配送物流,库存仓储(包括向批发商和零售商的供应)提供的配送服务
- CRW – Crowdsource
关于什么是发布服务索引以及作者如何最好地使用它,有更详细的解释。 这个帖子.
我们得到的最常见问题 独立出版杂志 通常是‘我应该使用什么自助发布服务?‘; ‘某某服务是否值得提供?‘; or ‘是一个骗局吗?‘
在某些情况下,这是一个容易回答,削减和干燥的问题,但在其他情况下,答案完全是任意的。我们不是在这里审查和经营一家公司’的名字,我们也不是在这里认可一家公司’的服务。如果我们仅根据作者梦list以求的理想清单上的每一点对公司进行评论,那么与您分享的评论将很少。实际上,没有公司达到10/10,只有少数公司的记录超过08/10。
现实情况是,一些提供出版服务的公司起步时光荣,我们当时可能会对它们给予好评。坦率地说,其他人则很贫穷,并且他们有所改善(有时是对我们的评论的回应),以提供合理或更好的服务。我们会不断更新评论,但这会花费大量时间,因此初始评论也会花费很多时间。
我们每天都从作者和销售作者解决方案服务的公司那里获得大量信息–好和坏。根据作者向我们报告的经验,我们每周从监视服务中获取大量信息。简而言之,说实话,我们无法通过评论反映所有这些信息。这就是为什么我们审查的每个公司下的评论部分如此重要的原因。它是您与该特定公司的记录和交易,对考虑使用该公司的后续作者是正面还是负面的标志。
那么,我们如何反映服务的起伏变化?
我们相信 出版服务指数 将有助于引导作者逐步获得服务,而逐步获得服务。如果您愿意,我们所提供的是一种为提供发布者服务的公司提供的证券交易所。
的 出版服务指数 于2010年6月首次推出。
您好鲁尼先生,谢谢您提供此信息!我们的公司正在寻求自我出版我们的第一个孩子’本书(系列丛书),但希望能得到一些专家建议,使哪些自助出版公司最适合儿童’的书。我们已经撰写和编辑了手稿,目前正在研究插图。任何建议将不胜感激,谢谢!