这是2017年12月的发布服务指数。我们的上一个指数于2017年9月发布。该指数持续萎缩,最新指数显示五家公司的最终离任。坦白说,他们是桩服务提供商的底层。所以,我没有流泪。最初,我按月编制索引,但我发现所涉及的工作在短短几周内没有得到足够的索引变化补偿。在过去的几个月中,这些变化通常非常适度,并且几乎不明显。但我知道许多独立作者仍然很看重该指数,我将在2018年继续对其进行更新。
英格拉姆火花从Amazon KDP夺回了头把交椅,这让我想知道这是否与Amazon修补他们的书评系统以及他们的印刷部门CreateSpace与KDP几乎不可避免地完全合并有关。 创建空间已决定停放其在线书店,我认为我们将在2018年将印刷和电子书平台全部合并。CreateSpace今年在该指数上下滑,但在最近几个月中稳步恢复,我怀疑它将重新出现-进入前五名。正如我在今年9月所预测的那样–曾经是索引作者的主要服务提供商–首次退出前十名,Draft2Digital取代了它。
我预计更多的出版服务提供商会在2018年倒闭并关门,原因可能是寻求全面服务提供商的作者业务下滑,或者来自免费增值出版平台(提供免费基本服务来加载文件的在线平台)的竞争加剧和格式化软件,但要收取更高级的服务,例如设计,编辑和营销。我不’我们相信Nook Press的出版时间会更长,而且索引甚至都不会包含Pronoun这样的服务–在各种迭代和所有权中–来来去去。
作为出版顾问,还有一点需要注意。我发现越来越难以向希望朝这个方向发展的作者们推荐众多,声誉卓著的完整出版服务提供商,特别是如果作者既需要印刷版又可以是电子版的话。越来越多的我们转向出版业,在这方面,作者需要更好地控制图书项目的管理,这意味着无论作者是否在寻找书本设计师,技术娴熟的作者,都希望在出版市场上与专业人士建立联系图书排版人员,编辑或市场营销和促销协助。可以这么说,尽管仍然可以在一个屋檐下找到所有这些服务,但该领域和可用选项正在缩小,并且在质量,有效交付的订约服务和声誉方面;这些并不是任何认真的独立作者都想妥协的事情。
我现在很少在整个服务提供商领域审查新公司。我很感激公司让我了解他们的发展计划,但是如果我很诚实(你知道我经常这样!),我不会’看不到过去五年来我经历的出版创新。通常,新创业公司会提出伟大的计划和构想,但它们要么来去就走,要么在一两年后才找到立足之地,或者只是模仿Author Solutions模型来欺骗和利用作者(通常是新来的人)作为生产工厂来赚钱。一世’我仍然对新的数字出版初创公司感到兴奋。作者-出版商市场继续保持竞争激烈,不再受制于傻瓜或其中的傻瓜。
TIPM和Radio Espial曾对Hillcrest Media的前首席执行官Mark Levine,独立作者Linda Riesenberg Fisler和Thomson-Shore的Kevin Spall进行了音频和视频采访。我们将在2018年对作者和出版商进行更多采访。’看不到采访,您可以通过访问 埃斯皮尔电台网站 所有链接(iTunes,Soundcloud,YouTube等)。
TIPM继续通过我们的评论,TIPM 脸书页面直接向我们提供有关服务的定期反馈。我们要感谢所有花时间分享他们的出版经验的人。始终欢迎您发表评论,并且在通过TIPM发布的每个新索引中,都会始终阅读并反映您对发布服务的任何评论和经验(正面或负面)。
DEC | 九月 | 公司/服务提供商 | 主要公司基础 | 服务等级 | 九月值 | 索引POS移动 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 英格拉姆火花 | 全球 | PRT / 全汉 | 844.60 | 向上 |
2 | 1 | Kindle直接出版(KDP) | 全球 | 自己动手做 | 838.89 | 下 |
3 | 3 | 斗牛士 | 英国 | 全汉 | 744.16 | 相同 |
4 | 4 | 红字 | 美国 | 自己动手做 | 734.69 | 相同 |
5 | 5 | 工房写作生活 | 全球 | 自己动手做 | 701.30 | 相同 |
6 | 8 | 创建空间 | 全球 | 自己动手做 / 全汉 | 578.80 | 向上 |
7 | 6 | 模糊 | 全球 | 自己动手做 | 574.85 | 下 |
8 | 7 | 银木图书 | 英国 | 全汉 | 574.67 | 下 |
9 | 9 | 汤姆森·肖尔 | 全球 | 全汉 | 553.22 | 相同 |
10 | 11 | 数字草案2 | 英国/美国 | 自己动手做 | 545.97 | 向上 |
11 | 10 | 闪电源 | 全球 | PRT /满 | 529.13 | 下 |
12 | 12 | 书柜 | 美国 | 全汉 | 510.51 | 相同 |
13 | 14 | 题词出版服务 | 美国 | 全汉 | 461.28 | 向上 |
14 | 16 | 出版社 | 美国 | 自己动手做 | 460.97 | 向上 |
15 | 15 | 狗耳朵出版 | 美国 | 全汉 | 449.62 | 相同 |
16 | 13 | 希尔克雷斯特媒体/米尔城出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 448.09 | 下 |
17 | 19 | 露露 | 全球 | 自己动手做 / 全汉 | 445.47 | 向上 |
18 | 18 | Mijn畅销书 | 欧洲 | 自己动手做 | 445.04 | 相同 |
19 | 17 | Selfpublishing.com | 美国 | PRT /满 | 441.82 | 下 |
20 | 20 | CPI英国安东尼·罗 | 欧洲 | PRT | 430.42 | 相同 |
21 | 22 | 未绑定 | 英国 | PUB / CRW | 418.29 | 向上 |
22 | 21 | 约克出版服务 | 英国 | PRT /满 | 414.98 | 下 |
23 | 26 | 约翰·亨特出版社 | 英国 | 全汉/全汉 | 413.26 | 向上 |
24 | 25 | 发布绿色 | 全球 | 全汉 | 403.40 | 向上 |
25 | 23 | 书童 | 美国 | 自己动手做 / 全汉 | 400.07 | 下 |
26 | 24 | Google Play图书 | 全球 | 自己动手做 | 396.74 | 下 |
27 | 27 | 格罗夫纳屋出版社 | 英国 | 全汉 | 392.07 | 相同 |
28 | 29 | 翼展出版社 | 美国 | 全汉 | 388.90 | 向上 |
29 | 30 | 检查点新闻 | 爱尔兰 | PUB / 全汉 | 377.93 | 向上 |
30 | 28 | 角落新闻(B&N) | 美国 | 自己动手做 | 376.83 | 下 |
31 | 31 | 电子书 | 全球 | 自己动手做 / 全汉 | 374.05 | 相同 |
32 | 32 | 阿文丁 | 美国 | 全汉 | 373.40 | 相同 |
33 | 34 | 图书行会出版 | 英国 | 全汉 | 370.95 | 向上 |
34 | 36 | 合唱团新闻 | 英国/美国 | 全汉 | 369.83 | 向上 |
35 | 33 | 冷河工作室 | 美国 | 全汉 | 369.02 | 下 |
36 | 35 | SelfPublishBooks / Lettertec | 爱尔兰 | 全汉 | 368.54 | 下 |
37 | 37 | 惠特马克出版社 | 美国 | 全汉 | 367.13 | 相同 |
38 | 38 | 荒地出版社 | 美国 | 全汉 | 362.76 | 相同 |
39 | 39 | 无限出版 | 美国 | 全汉 | 360.66 | 相同 |
40 | 40 | 虚拟书虫 | 美国 | 全汉 | 355.56 | 相同 |
41 | 41 | 橡果独立出版社 | 英国 | 全汉 | 355.57 | 相同 |
42 | 42 | 美洲出版社 | 美国 | PRT | 354.67 | 相同 |
43 | 43 | Apex出版 | 英国 | PUB / 全汉 | 348.61 | 相同 |
44 | 47 | 浓汤 | 欧洲 | 自己动手做 | 348.55 | 向上 |
45 | 44 | 著作权 | 英国/美国 | 全汉 | 347.03 | 向上 |
46 | 46 | 电传出版社 | 美国 | 全汉 | 346.67 | 相同 |
47 | 45 | 快速铅笔 | 美国 | 自己动手做 | 342.91 | 下 |
48 | 48 | 雅努斯出版社 | 英国 | 全汉 | 342.31 | 相同 |
49 | 49 | 郊区新闻 | 美国 | 全汉 | 338.90 | 相同 |
50 | 50 | Kazoo出版服务 | 爱尔兰 | 全汉 | 338.62 | 相同 |
51 | 51 | 王冠书 | 英国/美国 | 全汉 | 338.23 | 相同 |
52 | 52 | 睡衣新闻 | 英国/欧洲 | 全汉 | 335.61 | 相同 |
53 | 53 | 斯托克韦尔 | 英国 | 全汉 | 335.20 | 相同 |
54 | 54 | 书刊 | 欧洲 | 自己动手做 | 333.87 | 相同 |
55 | 55 | 许龙出版社 | 美国 | 全汉 | 333.37 | 相同 |
56 | 59 | BreezeWayBooks(前卢米尼亚出版社) | 美国 | PUB / 全汉 | 333.18 | 向上 |
57 | 56 | 直接POD | 英国 | PRT | 331.70 | 下 |
58 | 57 | Eprint爱尔兰 | 爱尔兰 | PRT | 331.43 | 下 |
59 | 58 | 克布克 | 美国 | 自己动手做 | 331.31 | 下 |
60 | 60 | 有马 | 英国 | 全汉 | 324.75 | 相同 |
61 | 62 | 石榴出版社 | 英国/美国 | 全汉 | 324.05 | 向上 |
62 | 61 | 宇宙 | 美国 | 全汉 | 320.87 | 下 |
63 | 63 | 雅培出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 318.07 | 相同 |
64 | 64 | 翻石机 | 美国 | 全汉 | 317.45 | 相同 |
65 | 65 | 钱德勒书设计 | 英国 | PRT | 314.12 | 相同 |
66 | 66 | 牌坊出版 | 全球 | PUB / 全汉 | 306.54 | 相同 |
67 | 68 | 选择出版 | 爱尔兰 | 全汉 | 302.06 | 向上 |
68 | 67 | 多尔曼·斯科特/橡树出版社 | 英国 | 全汉 | 301.32 | 下 |
69 | 69 | 西弓出版社 | 美国 | PUB / 全汉 | 299.88 | 相同 |
70 | 70 | 史诗出版社 | 英国 | 全汉 | 297.90 | 相同 |
71 | 71 | 特拉福德出版社 | 美国 | 全汉 | 293.22 | 相同 |
72 | 72 | 奥斯汀·麦考利 | 英国 | 全汉 | 289.33 | 相同 |
73 | 74 | ShopMyBook(Unibook) | 全球 | PRT | 283.40 | 向上 |
74 | 73 | 巴尔博亚新闻 | 全球 | PUB / 全汉 | 280.96 | 下 |
75 | 75 | 多兰斯出版社 | 美国 | 全汉 | 281.06 | 向上 |
76 | 76 | 蜘蛛网 | 英国 | 全汉 | 277.92 | 相同 |
77 | 77 | 作者之家 | 全球 | 全汉 | 254.06 | 相同 |
78 | 78 | 梅尔罗斯图书 | 英国 | 全汉 | 253.66 | 相同 |
79 | 79 | Xlibris | 全球 | 全汉 | 230.43 | 相同 |
80 | 80 | 更好的图书公司 | 英国 | 全汉 | 209.59 | 相同 |
81 | 81 | 飞马座Elliot MacKenzie | 英国 | PUB / 全汉 | 191.59 | 相同 |
82 | 82 | 奥林匹亚出版社 | 英国 | PUB / 全汉 | 147.65 | 相同 |
- 自己动手做 –自己动手定制服务以及基本的转换和格式化服务
- 全汉 –全方位服务提供商(套餐&定制)–还可能包括合作伙伴关系发布计划
- PUB –还提供主流合同,或者是传统出版社的服务烙印
- PRT –打印机(主要是具有一些其他但有限服务的打印机)
- 充分 –为配送物流,库存仓储(包括向批发商和零售商的供应)提供的配送服务
- CRW –众包
- 封闭/离岸价 –关闭或退出出版业务
关于什么是发布服务索引以及作者如何最好地使用它,有更详细的解释。 这个帖子.
我们得到的最常见问题 独立出版杂志 通常是‘我应该使用哪种自助发布服务?’; “与某项服务相配是那么好吗?”或“是某某骗局吗?”
在某些情况下,这是一个容易回答,削减和干燥的问题,但在其他情况下,答案完全是任意的。我们不是在这里审查和抹黑公司的名字,也不是在这里为公司的服务做背书。如果我们仅根据作者梦list以求的理想清单上的每一点对公司进行评论,那么与您分享的评论将很少。实际上,没有公司达到10/10,只有少数公司的记录超过08/10。
现实情况是,一些提供出版服务的公司起步时光荣,我们当时可能会对它们给予好评。坦率地说,其他人则很贫穷,并且他们有所改善(有时是对我们的评论的回应),以提供合理或更好的服务。我们会不断更新评论,但这会花费大量时间,因此初始评论也会花费很多时间。
我们每天都从作者和销售作者解决方案服务的公司那里获得大量信息,无论好坏。根据作者向我们报告的经验,我们每周从监视服务中获取大量信息。简而言之,说实话,我们无法通过评论反映所有这些信息。这就是为什么我们审查的每个公司下的评论部分如此重要的原因。它是您与该特定公司的记录和交易,对考虑使用该公司的后续作者是正面还是负面的标志。
那么,我们如何反映服务的起伏变化?
我们认为,出版服务索引将有助于指导作者逐步接受和逐步接受服务。如果您愿意,我们所提供的是一种为提供发布者服务的公司提供的证券交易所。
出版服务索引于2010年6月首次发布。
从2018年4月15日起,Create Space将停止提供全方位服务。’不接受2018年3月15日以后在建工程的任何变更。